BRASIL-15

Propriété

Alquiler
Référence: BRASIL-15
Enregistrement: AT-34280-CS
Localisation:
Peñiscola, Castellón
Surface: 40.00 m²
Chambres: 1
Nombre de salles de bain: 1
Nombre de toilettes: -
Étage : 2

Caractéristiques

Cuisine équipée
Machine à laver
Four
Télévision
Piscine communautaire
Terrasse

Office

Agencia Torre Hirta
Avda. Portugal 12, 1
12598 Peñiscola
Castellón

Description

Bel appartement avec piscine, situé dans une zone privilégiée de criques vierges, avec de superbes vues. Composé d'une chambre à coucher et salle de séjour avec canapé-lit pour 4 personnes.
Idéal pour un séjour romantique et familiale près de la mer.

Localisation

Calendrier

Légende:    - Réservé

Janvier 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
52 1 2 3 4 5 6 7
01 8 9 10 11 12 13 14
02 15 16 17 18 19 20 21
03 22 23 24 25 26 27 28
04 29 30 31        
               
Février 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
04       1 2 3 4
05 5 6 7 8 9 10 11
06 12 13 14 15 16 17 18
07 19 20 21 22 23 24 25
08 26 27 28        
               
Mars 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
08       1 2 3 4
09 5 6 7 8 9 10 11
10 12 13 14 15 16 17 18
11 19 20 21 22 23 24 25
12 26 27 28 29 30 31  
               
Avril 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
12             1
13 2 3 4 5 6 7 8
14 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
16 23 24 25 26 27 28 29
17 30            
Mai 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
17   1 2 3 4 5 6
18 7 8 9 10 11 12 13
19 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 27
21 28 29 30 31      
               
Juin 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
21         1 2 3
22 4 5 6 7 8 9 10
23 11 12 13 14 15 16 17
24 18 19 20 21 22 23 24
25 25 26 27 28 29 30  
               
Juillet 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
25             1
26 2 3 4 5 6 7 8
27 9 10 11 12 13 14 15
28 16 17 18 19 20 21 22
29 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31          
Août 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
30     1 2 3 4 5
31 6 7 8 9 10 11 12
32 13 14 15 16 17 18 19
33 20 21 22 23 24 25 26
34 27 28 29 30 31    
               
Septembre 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
34           1 2
35 3 4 5 6 7 8 9
36 10 11 12 13 14 15 16
37 17 18 19 20 21 22 23
38 24 25 26 27 28 29 30
               
Octobre 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
39 1 2 3 4 5 6 7
40 8 9 10 11 12 13 14
41 15 16 17 18 19 20 21
42 22 23 24 25 26 27 28
43 29 30 31        
               
Novembre 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
43       1 2 3 4
44 5 6 7 8 9 10 11
45 12 13 14 15 16 17 18
46 19 20 21 22 23 24 25
47 26 27 28 29 30    
               
Décembre 2023
S Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
47           1 2
48 3 4 5 6 7 8 9
49 10 11 12 13 14 15 16
50 17 18 19 20 21 22 23
51 24 25 26 27 28 29 30
52 31